La Indian Challenger Elite y la Pursuit Elite 2025 llegan para redefinir el segmento bagger/touring de alto nivel en México. Equipadas con el motor PowerPlus 112, diseño exclusivo y tecnología avanzada, estas motocicletas se posicionan como rivales directas de modelos consagrados como la Harley-Davidson Road Glide Limited y la BMW K 1600 B.
Tabla de Contenidos
Diseño y presencia
Ambas versiones presentan un acabado cuidado: pinturas tricapa con detalles personalizados, llantas mecanizadas, faros LED adaptativos y parabrisas eléctricos. La Challenger Elite utiliza colores elegantes negro/rojo/blanco; la Pursuit Elite agrega detalles dorados y mayor equipamiento de touring.
Motor y rendimiento
- Motor PowerPlus 112
- Cilindrada: 1,834 cc (V-Twin refrigerado por líquido)
- Potencia: 126 hp a 5,500 rpm
- Torque: 181 Nm a 3,600 rpm
- Transmisión: 6 velocidades, embrague asistido
El motor proviene del exitoso chasis “King of the Baggers”, combinado con la tecnología Ride Command+, sistema de frenado electrónico, y controles de tracción.
Tecnología y confort
- Rider Assist: incluido ABS Pro, freno combinado electrónico, control de tracción, monitoreo de punto ciego
- Pantalla Ride Command+ de 7″ con Apple CarPlay y navegación
- Audio PowerBand de 600 W (4 altavoces en Challenger, 6 en Pursuit)
- Suspensión electrónica ajustable, frenos Brembo® radiales
- Llantas 19″/16″ con Metzeler Cruisetec, iluminación LED adaptativa
Especificaciones técnicas: Indian Challenger Elite vs Indian Pursuit Elite 2025
Especificación | Indian Challenger Elite | Indian Pursuit Elite |
---|---|---|
Desde | $828,888 MXN | $888,888 MXN |
Almacenamiento | 18.6 galones (maletas laterales) | 36+ galones (maletas laterales + top case) |
Comodidades para pasajeros | Asiento 2-up con costuras personalizadas, estribos | Asiento calefactable a juego, estribos + descansabrazos |
Estilo/moldura | Pintura White Crystal con detalles rojos/negros | Pintura Black Forest Candy con pinstriping dorado |
Indicadores | Pantalla RIDE COMMAND 7” con cluster análogo | Pantalla RIDE COMMAND 7” con cluster análogo |
Motor / Potencia | PowerPlus 112 cu in (1834 cc), 126 HP, 133 ft-lb | PowerPlus 112 cu in (1834 cc), 126 HP, 133 ft-lb |
Tecnología | RIDE COMMAND+, Apple CarPlay, TPMS, modos de manejo, luces adaptativas LED, SmartLean Technology, advertencia de punto ciego, retención de colina, frenos electrónicos vinculados | |
Audio | PowerBand Audio 400W (4 bocinas) | PowerBand Audio 600W (6 bocinas) |
Motor y Tren de Potencia
Especificación | Challenger Elite | Pursuit Elite |
---|---|---|
Tipo de motor | PowerPlus V-Twin 112 cu-in (1834 cc) | PowerPlus V-Twin 112 cu-in (1834 cc) |
HP / Torque | 126 HP / 133 lb-ft a 3,600 rpm | 126 HP / 133 lb-ft a 3,600 rpm |
Relación compresión | 11.4:1 | 11.4:1 |
Transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades |
Inyección | EFI de circuito cerrado | EFI de circuito cerrado |
Dimensiones
Especificación | Challenger Elite | Pursuit Elite |
---|---|---|
Largo total | 2503 mm | 2578 mm |
Altura del asiento | 673 mm | 673 mm |
Peso en seco/en marcha | 376 kg / 392 kg | 412 kg / 428 kg |
Capacidad de combustible | 22.7 L (6 gal) | 22.7 L (6 gal) |
Distancia entre ejes | 1668 mm | 1668 mm |
Frenos y Suspensión
Especificación | Challenger Elite | Pursuit Elite |
---|---|---|
Frenos delanteros | Doble disco flotante 320 mm Brembo® | Doble disco flotante 320 mm Brembo® |
Frenos traseros | Disco flotante 298 mm | Disco flotante 298 mm |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm | Horquilla invertida de 43 mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador con ajuste electrónico | Monoamortiguador con ajuste electrónico |
Llantas y Rines
Especificación | Challenger Elite | Pursuit Elite |
---|---|---|
Llanta delantera | 130/60B19 Metzeler Cruisetec | 130/60B19 Metzeler Cruisetec |
Llanta trasera | 180/60R16 Metzeler Cruisetec | 180/60R16 Metzeler Cruisetec |
Rines | 5 radios de precisión (19″/16″) | 5 radios de precisión (19″/16″) |
Tecnología y Seguridad
Especificación | Challenger Elite | Pursuit Elite |
---|---|---|
Pantalla | RIDE COMMAND 7” | RIDE COMMAND 7” |
Navegación | RIDE COMMAND+ con GPS, clima, tráfico | RIDE COMMAND+ con GPS, clima, tráfico |
Conectividad | Apple CarPlay®, Bluetooth®, USB, TPMS | Apple CarPlay®, Bluetooth®, USB, TPMS |
Asistencias electrónicas | ABS, control de tracción, control en curva, advertencia de colisión y punto ciego, retención en pendiente, frenos electrónicos | Mismas características |
Comparativa de competencia
Modelo | Motor (cc) | Potencia | Peso | Precio (MXN) |
---|---|---|---|---|
Challenger Elite 2025 | 1,834 | 126 hp | 392 kg | $700,000 MXN |
Pursuit Elite 2025 | 1,834 | 126 hp | 428 kg | $787,500 MXN |
Road Glide Limited | 1,868 | 100 hp | 405 kg | $558,000 MXN |
BMW K 1600 B | 1,649 | 160 hp | 420 kg | $463,662 MXN |
Precios estimados en MXN considerando tipo de cambio promedio y sin incluir impuestos ni accesorios.
Tanto la Indian Challenger Elite 2025 como la Indian Pursuit Elite 2025 representan el pináculo del lujo touring estadounidense.
La Challenger Elite ofrece una excelente opción para quienes buscan una bagger con estilo agresivo, audio premium y potencia de sobra, mientras que la Pursuit Elite añade mayor capacidad de carga, confort extendido para el pasajero y mayor potencia de audio, lo cual la hace ideal para viajes largos con acompañante.
La elección entre ambas dependerá del estilo de viaje que prefieras: más ágil y urbano o más completo y de largo aliento.
Para más detalles, consulta la página oficial de: INDIAN MOTORCYCLE MX