
¡Espera! Tu próxima BMW Motorrad te está esperando.
Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.

Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.
La CFMOTO 800 MT‑X 2025 materializa la evolución de la línea MT hacia un enfoque más agresivo y all-road, ofreciendo adrenalina y tecnología moderna por un costo competitivo. Inspirada en las rally, esta moto combina potencia, tecnología y ergonomía para conquistar asfalto, tierra y caminos sin límites.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Motor | Paralelo, 2 cil., 799 cc, DOHC, 285° |
| Potencia máxima | 95 CV (70 kW) a 8 500 rpm |
| Torque máximo | 87 Nm a 6 750 rpm |
| Transmisión | 6 vel., quick‑shifter, embrague asistido |
| Chasis | Acero cromoly tubular |
| Suspensión Del/Tras | Invertida 48 mm / Mono 230 mm recorrido |
| Frenos | Delantero 320 mm (J‑Juan), trasero 260 mm, ABS en curva |
| Rines y Neumáticos | Del 21″ 90/90‑21, tras 18″ 150/70‑18, radios |
| Peso en seco | 200 kg |
| Peso en orden de marcha | 220 kg |
| Altura del asiento | 870 mm |
| Depósito combustible | 22.5 L (opcional +8 L) |
| Electrónica | IMU Bosch 6 ejes, ABS, TC, cruise, quick‑shifter, modos completos |
| Pantalla | TFT 7″ vertical con conectividad |
| Equipamiento adicional | TPMS, LED, puertos USB, cubremanetas, parabrisas ajustable |
La CFMOTO 800 MT‑X ofrece una conectividad y tecnología electronova comparable a la KTM, pero a un precio considerablemente menor. Supera a la V‑Strom y Transalp en potencia, agilidad y sistema electrónico, posicionándose como todoterreno actual con fuerte énfasis en valor.
| Modelo | Motor | Potencia aprox. | Peso (kg) | Precio estimado MXN |
|---|---|---|---|---|
| CFMOTO 800MT-X 2025 | 799 cc, LC8c bicilíndrico | 94 hp | 231 | $198,000 |
| KTM 890 Adventure R 2025 | 889 cc bicilíndrico | 105 hp | 215 | $345,000 |
| Honda Africa Twin 1100 | 1084 cc bicilíndrico | 101 hp | 226 | $360,000 |
| Yamaha Ténéré 700 2025 | 689 cc bicilíndrico | 72 hp | 204 | $280,000 |
| Suzuki V-Strom 800DE | 776 cc bicilíndrico | 83 hp | 230 | $310,000 |
| BMW F 850 GS 2025 | 853 cc bicilíndrico | 95 hp | 229 | $360,000 |
La CFMOTO 800 MT‑X 2025 es una propuesta sólida para quienes buscan aventura sin romper el presupuesto. Su motor potente, suspensión off-road, electrónica avanzada y capacidad de equipamiento (tanques opcionales, maletas, cubremanetas) la convierten en una verdadera fuente de libertad. Ideal para pilotos que desean explorar terrenos variados con una moto bien equipada y sin compromisos en tecnología, conectividad y rendimiento.
La CFMOTO 800 MT-X 2025 llega para demostrar que no necesitas gastar una fortuna para tener una moto equipada para todo terreno, con tecnología de punta y carácter viajero. ¿Te animarías a probarla en una ruta off-road?
Para más detalles, consulta la página oficial de: CFMOTO MX
[…] mayor detalles consulta nuestras fichas técnicas oficiales MOTOREV | CFMOTO 800 MT-X y/o la página oficial de: CFMOTO MT […]