
¡Espera! Tu próxima BMW Motorrad te está esperando.
Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.

Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.
La R 1300 RS 2026 redefine el concepto de sport‑tourer boxer, combinando la herencia de las R 1250 con una nueva era de potencia, tecnología y ergonomía deportiva. Pensada para pilotos que buscan tanto el sprint de una deportiva como el confort de un tourer, esta máquina marca un nuevo estándar en su categoría.
El nuevo motor de la R 1300 RS Boxer bicilíndrico de 1 300 cc, refrigerado por aire y líquido, incorpora tecnología ShiftCam y ofrece:
Tabla de rendimiento:
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de motor | Boxer 2V, 4T, ShiftCam, aire/líquido |
| Cilindrada | 1 300 cc |
| Potencia | 145 hp @ 7 750 rpm |
| Torque | 149 Nm @ 6 500 rpm |
| Reducción de peso motor | –3.9 kg respecto al modelo anterior |
Equipada con lo último de BMW Motorrad:
| Modelo | Potencia / peso | Destacado | Precio aprox. MXN |
|---|---|---|---|
| BMW R1300 RS 2026 | 145 hp / 234 kg | Boxer potente, electrónica avanzada | $650,000–700,000 |
| Ducati Supersport V4 S | 110 hp / 196 kg | Deportividad pura, menos touring | $480,000 |
| Kawasaki Ninja 1000 SX | 142 hp / 232 kg | Balance sport-touring, menor refinamiento | $550,000 |
| Yamaha Tracer 9 GT Pro | 119 hp / 219 kg | Touring ligero, buena tripla oferta | $540,000 |
La R 1300 RS destaca por su motor único en cilindrada y equilibrio touring‑deportivo, con tecnología superior frente a opciones más ligeras o enfocadas.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Motor | Boxer 2 cil., ShiftCam, aire/líquido |
| Cilindrada | 1 300 cc |
| Potencia | 145 hp @ 7 750 rpm |
| Torque | 149 Nm @ 6 500 rpm |
| Transmisión | 6 vel. + opcional ASA |
| Suspensión delantera | Invertida 47 mm, 140 mm recorrido |
| Suspensión trasera | EVO‑Paralever 130 mm recorrido |
| Frenos delanteros | 2 x 310 mm + ABS Pro |
| Frenos traseros | 285 mm + ABS |
| Electrónica | Dynamic ESA, DTC, ABS Pro, modos, Hill Start, TFT |
| Neumáticos | 120/70‑17 y 180/55‑17 |
| Peso | ~234 kg (sec) – ~245 kg (operativa) |
| Altura asiento | 790 mm estándar |
| Capacidad tanque | 19 L |
| Velocidad máxima | ~245 km/h |
La BMW R 1300 RS 2026 es perfecta para quien exige deportividad sin renunciar al confort de largo recorrido. Su motor boxer de nueva generación, combinado con suspensión electrónica y ergonomía más inclinado al piloto, la convierte en una sport-tourer versátil, potente y lista para conquistar rutas de todo tipo. Si valoras tecnología, estabilidad y emoción en cada kilómetro, esta RS es tu moto ideal.
Para más detalles, consulta la página oficial de: BMW MOTORRAD MX