
¡Espera! Tu próxima BMW Motorrad te está esperando.
Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.

Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.
En una de las noticias más esperadas del año, BMW Motorrad reveló oficialmente su catálogo de modelos para el año 2026, sorprendiendo a la industria con actualizaciones significativas en diseño, tecnología, motorización y personalización. El anuncio marca el comienzo de una nueva era en la que la marca bávara consolida su liderazgo en el segmento premium, manteniéndose fiel a su ADN de innovación y excelencia.
| Modelo | Motor | Potencia | Torque | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| BMW F 800 GS | 895 cc bicilíndrico | 87 hp | 91 Nm | $196,650 |
| BMW F 900 GS | 895 cc bicilíndrico | 105 hp | 93 Nm | $256,950 |
| BMW F 900 GS Adventure | 895 cc bicilíndrico | 105 hp | 93 Nm | $271,350 |
| BMW R 12 G/S | 1,170 cc bóxer | 109 hp | 115 Nm | $305,910 |
| BMW R 1300 GS | 1,300 cc bóxer | 145 hp | 149 Nm | $364,950 |
| BMW R 1300 GS Adv | 1,300 cc bóxer | 145 hp | 149 Nm | $425,610 |
| Modelo | Motor | Potencia | Torque | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| BMW F 900 R | 895 cc bicilíndrico | 105 hp | 92 Nm | $172,710 |
| BMW R 1300 R | 1,300 cc bóxer | 145 hp | 149 Nm | $298,710 |
| BMW S 1000 R | 999 cc 4 cilindros | 170 hp | 114 Nm | $276,930 |
| BMW M 1000 R | 999 cc 4 cilindros | 205 hp | 113 Nm | $406,170 |
| Modelo | Motor | Potencia | Torque | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| BMW R 12 | 1,170 cc bóxer | 95 hp | 110 Nm | $236,610 |
| BMW R 12 nineT | 1,170 cc bóxer | 109 hp | 115 Nm | $310,410 |
| BMW R 12 S | 1,170 cc bóxer | 109 hp | 115 Nm | $398,520 |
| Modelo | Motor | Potencia | Torque | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| BMW S 1000 RR | 999 cc 4 cilindros | 205 hp | 113 Nm | $355,590 |
| BMW M 1000 RR | 999 cc 4 cilindros | 205 hp | 113 Nm | $634,500 |
| Modelo | Motor | Potencia | Torque | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| BMW F 900 XR | 895 cc bicilíndrico | 105 hp | 92 Nm | $228,510 |
| BMW S 1000 XR | 999 cc 4 cilindros | 170 hp | 114 Nm | $336,870 |
| BMW M 1000 XR | 999 cc 4 cilindros | 205 hp | 113 Nm | $458,550 |
| Modelo | Motor | Potencia | Torque | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| BMW R 1300 RS | 1,300 cc bóxer | 145 hp | 149 Nm | $305,910 |
| BMW R 1300 RT | 1,300 cc bóxer | 145 hp | 149 Nm | $404,910 |
| BMW K 1600 GT | 1,649 cc 6 cilindros | 160 hp | 180 Nm | $463,410 |
| BMW K 1600 GTL | 1,649 cc 6 cilindros | 160 hp | 180 Nm | $519,390 |
| Modelo | Motor | Potencia | Torque | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| BMW K 1600 B | 1,649 cc 6 cilindros | 160 hp | 180 Nm | $438,030 |
Todos los modelos 2026 contarán con acceso a la plataforma MyBMW, que permite visualizar estadísticas, navegación directa desde el teléfono, alertas de servicio, actualizaciones OTA y planificación de rutas. Además, funciones como el ABS Pro en curva, suspensión electrónica, y el control dinámico de tracción (DTC) estarán presentes incluso en modelos Heritage y Cruiser, lo que demuestra el compromiso de BMW por ofrecer seguridad sin importar el estilo.
La gama BMW Motorrad 2026 no solo actualiza sus motos, sino que eleva los estándares de lo que significa ser premium. Con innovación real, personalización visual y avances en seguridad y conectividad, la marca da un golpe en la mesa y deja claro que el futuro —en diseño y desempeño— ya está aquí.
Para más información de la noticia, consulta información oficial en: BMW PRESS GROUP y/o
la página oficial de: BMW MOTORRAD MX