
¡Espera! Tu próxima BMW Motorrad te está esperando.
Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.

Estrena una BMW Motorrad con asesoría personalizada, modelos disponibles y opciones de financiamiento.
Da el primer paso hacia tu nueva motocicleta.
La Kawasaki KX450 2026 llega para recordar que en el motocross, los detalles marcan la diferencia. Con mejoras en electrónica, suspensión y diseño afinado para atacar cada curva, cada salto y cada tramo rudo, esta moto está pensada para quienes no solo quieren competir: quieren ganar. Si eres piloto exigente, de esos que buscan lo máximo en pista, esta KX450 es tu próxima elección.
| Modelo | Motor / Potencia | Suspensión / Ajustes | Ayudas electrónicas | ¿Dónde sobresale la KX450 2026? |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki KX450 2026 | 449cc / ~53-55 hp estimado | Showa 49 mm adelante, Uni-Trak trasera avanzados | Power Modes, KTRC, Launch Control, app | Potencia equilibrada, electrónica moderna, gran amortiguación. |
| Yamaha YZ450F 2026 | 450cc con mejoras en motor y suspensión | KYB nueva configuración, chasis revisado | Mapas, control tracción, experiencia refinada | Yamaha tiene tradición, pero Kawasaki destaca con electrónica más completa. |
| Honda CRF450R | 449cc, enfoque en respuesta firme | Suspensiones Showa / KYB, ajustes menor precisión | Menos modos de potencia | CRF destaca en fiabilidad, pero Kawasaki da más ajustes finos de control. |
| KTM 450 SX-F | 450cc, rendimiento top en potencia alta | Suspensión WP, enfoque racing | App conectada, TC, muchos ajustes | KTM domina en pista rápida; KX tiene mejor rango de ajustes para variedad de terreno. |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Motor | 4T, monocilíndrico DOHC refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diámetro x carrera | 96.0 x 62.1 mm |
| Relación de compresión | 12.5:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo Keihin de 44 mm |
| Encendido | CDI digital |
| Transmisión | 5 velocidades, cambio retorno, embrague húmedo multidesc/manual hidráulico |
| Suspensión delantera | Showa 49 mm inv. con 21 compresión / 22 rebote ajustes |
| Suspensión trasera | Uni-Trak gas-charged, 19 LS & alta compresión, 23 rebotes |
| Frenos delanteros | Disco petal 270 mm, pinza 2 pistones Brembo/Sundar |
| Frenos traseros | Disco petal 240 mm, pinza 1 pistón |
| Neumáticos | 80/100-21 del / 120/80-19 tras |
| Peso en orden de marcha | ~238.3 lb / ~108 kg sin combustible |
| Altura de asiento | 37.8 in (~960 mm) |
| Distancia entre ejes | 58.3 in (~1481 mm) |
| Ground clearance | 13.6 in (~346 mm) |
| Largo / Ancho / Altura | 85.8 in / 32.3 in / 50.0 in |
| Capacidad de combustible | 1.64 gal (~6.2 L) |
La Kawasaki KX450 2026 no es solo otra moto 450: es una máquina rediseñada para quienes exigen control total, adaptabilidad y rendimiento sin comprometer. Su combinación de motor potente, suspensión altamente ajustable, electrónicos hoy indispensables y geometría refinada convierten cada salto, cada curva y cada aceleración en una ventaja. Si buscas una moto que te permita ganar en pistas difíciles, evolucionar como piloto y sentir la diferencia de verdad, la KX450 2026 tiene lo que necesitas.
Para mayor detalles consulta nuestras fichas técnicas oficiales MOTOREV | Kawasaki KX 2026 y/o la página oficial de: KAWASAKI OFICIAL